💼 Informe seu Salário
📋 Tabela INSS 2025
| Faixa Salarial | Alíquota | Desc. máx. na faixa |
|---|---|---|
| Até R$ 1.518,00 | 7,5% | R$ 113,85 |
| R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 | 9% | R$ 114,83 |
| R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 | 12% | R$ 167,51 |
| R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 | 14% | R$ 554,85 |
| Acima de R$ 8.157,41 | Teto | R$ 1.142,04 |
* Cálculo progressivo: cada faixa tem sua alíquota aplicada separadamente.
Desconto INSS
R$ 0
Alíquota Efetiva
0%
Anúncio Google AdSense
📄 Cálculo por Faixas
| Faixa | Base | Alíquota | Desconto |
|---|
📋 Tabela INSS 2025
| Faixa Salarial | Alíquota |
|---|
⚠️ O INSS é calculado de forma progressiva desde 2020. Cada faixa tem sua alíquota aplicada apenas sobre o valor dentro daquela faixa.